Données synchronisées automatiquement depuis la FFVoile - https://regates.ffvoile.fr/profil/1378496J.
Résultats 2026
| Place | Épreuve | Date |
|---|---|---|
| 2/11 | Coupe de La Potiniere | 09/08/2026 |
| 1/1 | Régate de Club Hyper U Plancoet | 02/08/2026 |
| 2/13 | Régate de Club Rance Frémur | 31/07/2026 |
| 1/9 | SOLO DUO TERRES DE SAINT-MALO | 23/07 - 26/07/2026 |
| 3/4 | TOUR DES MINQUIERS | 26/06 - 27/06/2026 |
| 3/8 | Régate Interligue 100 milles et une nuit | 20/06 - 21/06/2026 |
| 29/53 | Mini Fastnet | 13/06 - 20/06/2026 |
| 4/17 | Régate Départementale Cardinales d'Emeraude | 23/05/2026 |
| 3/14 | TROHEE AUDI DIAGONAL DU FOU | 09/05/2026 |
| 3/10 | WLS Trophy 2026 / La Quinocé'elles | 02/05 - 03/05/2026 |
| 3/14 | TOUR DE CHAUSEY | 25/04/2026 |
| 12/14 | Spi Ouest-France BPGO | 02/04 - 06/04/2026 |
| 1/4 | Régate Départementale CHALLENGE DE PRINTEMPS | 28/03 - 29/03/2026 |
| 1/8 | Championnat de Bretagne 29er-open skiff-RSfeva | 14/03 - 15/03/2026 |
Résultats 2025
| Place | Épreuve | Date |
|---|---|---|
| DNA/5 | challenge automne | 01/11 - 02/11/2025 |
| 5/5 | challenge automne | 18/10 - 19/10/2025 |
| 12/18 | TROPHEE AUDI-ETAI INDIEN | 20/09/2025 |
| 6/9 | challenge automne | 06/09 - 07/09/2025 |
| 2/10 | TROPHEE AUDI - TOUR DES SEMAPHORES | 23/08/2025 |
| 5/14 | Régate de Club Coupe du président | 18/08/2025 |
| 1/17 | Régate Départementale Juvamine | 12/08/2025 |
| 3/5 | Régate Régionale BRANLEBAS DE REGATES | 07/08 - 10/08/2025 |
| 5/9 | SOLO DUO TERRES DE SAINT-MALO | 18/07 - 20/07/2025 |
| 3/16 | TROPHEE AUDI-DIAGONALE DU FOU DE BASSAN | 28/06/2025 |
| 4/15 | Régate Départementale 100 milles et une nuit | 14/06 - 15/06/2025 |
| 2/10 | Régate Départementale cardinales d'emeraude | 31/05/2025 |
| 12/21 | Régate de Club REGATE DES ZEBRES | 17/05 - 18/05/2025 |
| 4/13 | TROPHEE AUDI - TOUR DE CHAUSEY | 03/05/2025 |
| 3/16 | Challenge de Printemps | 22/03 - 23/03/2025 |
Résultats 2024
| Place | Épreuve | Date |
|---|---|---|
| 11/16 | Duo Concarneau - Challenge BFR Marée Haute | 09/09 - 15/09/2024 |
| DNA/6 | Régate TROPHEE AUDI-TOUR DES SEMAPHORES | 24/08/2024 |
| 33/46 | CF Course au Large Solitaire Mini 6m50 (circuit) | 01/05 - 16/08/2024 |
| 4/10 | Régate SOLO-DUO TERRE DE SAINT-MALO | 18/07 - 21/07/2024 |
| 19/24 | Mini Fastnet | 08/06 - 15/06/2024 |
| 19/21 | La Mini en Mai / Etape 2 du CFCLS | 14/05 - 25/05/2024 |
| 24/45 | Plastimo Lorient Mini 6m50 | 04/04 - 07/04/2024 |